Ujjivan Small Finance Bank announced Key Business Numbers for the quarter ending March 31, 2025
Chennai: Ujjivan Small Finance Bank has announced the Key Business Numbers for the quarter ending March 31, 2025.
Deposits:
Particulars | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Y-o-Y | Dec 31, 2024 | Q-o-Q |
Total Deposits (₹ in crore) | 37,617 | 31,462 | 19.6% | 34,494 | 9.1% |
CASA (₹ in crore) | 9,611 | 8,335 | 15.3% | 8,662 | 11.0% |
CASA Ratio (%) | 25.6% | 26.5% | 25.1% | ||
Credit-Deposit Ratio (%) | 85.4% | 94.7% | 88.3% |
Gross Loan Book:
Particulars (₹ in crore) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Y-o-Y | Dec 31, 2024 | Q-o-Q |
Gross Loan Book* | 32,122 | 29,780 | 7.9% | 30,466 | 5.4% |
Micro Group Loan | 13,090 | 16,009 | -18.2% | 13,663 | -4.2% |
Individual Loan | 5,194 | 4,799 | 8.2% | 4,953 | 4.9% |
Affordable Housing# | 7,308 | 4,924 | 48.4% | 6,393 | 14.3% |
MSME | 2,047 | 1,414 | 44.8% | 1,694 | 20.8% |
FIG | 2,785 | 1,731 | 60.9% | 2,257 | 23.4% |
Others^ | 1,698 | 902 | 88.2% | 1,506 | 12.7% |
Total Secured Book | 14,002 | 8,990 | 55.7% | 11,984 | 16.8% |
Secured Book (%) | 43.6% | 30.2% | 39.3% |
Disbursements:
Particulars (₹ in crore) | Q4 FY 25 | Q4 FY 24 | Y-o-Y | Q3 FY 25 | Q-o-Q |
Overall Disbursement | 7,455 | 6,681 | 11.6% | 5,362 | 39.0% |
Micro Group Loan | 2,787 | 3,712 | -24.9% | 2,029 | 37.4% |
Individual Loan | 1,185 | 1,219 | -2.8% | 857 | 38.3% |
Affordable Housing | 1,130 | 730 | 54.8% | 813 | 39.0% |
MSME | 533 | 128 | 316.6% | 332 | 60.6% |
FIG | 1,064 | 546 | 94.8% | 596 | 78.4% |
Others^ | 756 | 346 | 118.6% | 735 | 2.9% |
Collections & Asset Quality:
Particulars | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2024 |
PAR | 4.5% | 5.4% | 3.5% |
GNPA | 2.2% | 2.7% | 2.1% |
Particulars | Mar’25 | Feb’25 | Jan’25 |
Collection Efficiency (including foreclosure/ advance etc.) | 108.5% | 106.6% | 106.8% |
Collection Efficiency | 96.9% | 96.6% | 96.3% |
Micro Banking (GL and IL): X Bucket Collection Efficiency
X Bucket CE % | Mar’25 | Feb’25 | Jan’25 | Dec’24 |
Overall | 99.5% | 99.0% | 99.2% | 99.3% |
Karnataka | 98.7% | 96.8% | 98.4% | 99.1% |
Others (Excl. Karnataka) | 99.6% | 99.4% | 99.3% | 99.3% |